ক্রমিক নং | বিস্তারিত বিবরণ | পিডিএফ (লিংক) | প্রমাণকসমূহ (পিডিএফ লিংক) |
|
০১। | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ই -গভর্ন্যান্স এবং উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনায়.৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল"২৪-জুন "২৪) | ডাউনলোড | ডাউনলোড | |
০২। | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ই -গভর্ন্যান্স এবং উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনায়.৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন(জানুয়ারি"২৪-মার্চ "২৩) | ডাউনলোড | ডাউনলোড | |
০৩। | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ই -গভর্ন্যান্স এবং উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনায়.২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন(অক্টোবর"২৩-ডিসেম্বর "২৩) | ডাউনলোড | ডাউনলোড | |
০৪। | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ই -গভর্ন্যান্স এবং উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনায় ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (জুলাই''২৩-সেপ্টেম্বর"২৩) | ডাউনলোড | ডাউনলোড | |
০৫। | ই-গভর্ন্যান্স এবং উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনায় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (জুলাই''২২-মার্চ-২৩'') | ডাউনলোড | ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ/সেবাসমূহ চালুকরণ/নোট নিষ্পত্তিকরণ/৪র্থ শিল্প বিপ্লবের কর্মপরিকল্পনা প্রণীত, | |
ত্রৈমাসিক/বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩
ক্রমিক নং | বিস্তারিত বিবরণ | পিডিএফ (লিংক) |
---|---|---|
০১। | ই-গভর্ন্যান্স এবং উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ডাউনলোড |
০২। | ই-গভর্ন্যান্স এবং উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনায় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারী''২০২৩- মার্চ'২০২৩) ডাউনলোড | প্রমাণকসমূহ ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ/ সেবাসমূহ চালুকরণ/নথি নিষ্পত্তিকরণ/ ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের কর্মপরিকল্পনা প্রণীত |